Munurin millum rættingarnar hjá "Grikkaland"

Content deleted Content added
Gerakibot (kjak | íkøst)
s r2.7.1) (bottur broytur: pam:Grekya
→‎Landslutir: Dagførdi hetta yvirlitið, tað var onkur feilur í tí fyrra, eg avritaði tað sum er á ensku síðuni og umsetti staðarnøvnini til føroyskt.
Linja 62:
=== Landslutir ===
[[Mynd:20070501 Xiliadou 14.JPG|thumb|right|Á myndini sæst ein strond á næststørstu griksku oynni [[Evvia|Evvia (Εύβοια)]].]]
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size:90%"
{|
|- style="font-size:100%; text-align:left"
!width="40px"| Kort !! !!width="140px"| [[Landslutur]] !!width="80px"| [[Høvuðsstaður]] !!width="80px"| [[Vídd]] !!width="80px"| [[Íbúgvar]] </tr>
| rowspan=15 | [[Mynd:GreeceNumberedPerepheries.png|300px]]
|-
|valign="middle"|
| 1 || [[Attika]] || [[Athen]] || style="text-align:right"|3,808 km²|| style="text-align:right"|3,761,810
[[File:Peripheries of Greece numbered.svg|300px|left|]]
||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; font-size:90%"
|- style="font-size:100%; text-align:leftcenter;"
!No.!! Landslutur!! Høvuðsstaður !! Vídd (km²)!! Vídd í míl² !!Fólkatal<ref name="2011census">{{cite web |publisher=National Statistical Service of Greece: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011, 22 Ιουλίου 2011 |url=http://www.tovima.gr/files/1/2011/07/22/apografh22.pdf |title='Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος' }}</ref> !! GDP ([[1000000000 (number)|bn]])<ref name="Eurostat Regional GDP">{{cite web |url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tgs00003&language=en&toolbox=sort |title=Regional gross domestic product (million EUR), by NUTS 2 regions |year=2008 |publisher=[[Eurostat]] |accessdate=25 October 2011}}</ref>
|-
|align="center"| 21 || [[Sentral GrikkalandAttika]] || [[LamiaAthen]] || style="text-align:right"|153.808||style="text-align:right"|1,549470|| style="text-align:right"|3.812.330 km²|| style="text-align:right"|605,329€103.334
|-
|align="center"| 32 || [[Mið Makedónia]]Miðgrikkaland || [[ThessalonikiLamia]] ||style="text-align:right"|1815.549|| style="text-align:right"|6.004||style="text-align:right"|546,811870 km²|| style="text-align:right"|1,871,952€12.530
|-
|align="center"| 43 || [[Kreta]]Miðmakedonia || [[HeraklionThessaloniki]] ||style="text-align:right"|18.811||style="text-align:right"|7.263|| style="text-align:right"|8,2591.874.590 km²|| style="text-align:right"|601,131€34.458
|-
|align="center"| 54 || [[Eystur Makedónia og ThrakiaKreta]] || [[KavalaHeraklion]] || style="text-align:right"|148,157259||style="text-align:right"|3.189|| style="text-align:right"|621.340 km²|| style="text-align:right"|611,067€12.854
|-
|align="center"| 65 || [[Epirus]]Eystur Makedónia og Thrakia || [[IoanninaKomotini]] || style="text-align:right"|914,203157||style="text-align:right"|5,466|| style="text-align:right"|606.170 km²|| style="text-align:right"|353,820€9.054
|-
|align="center"| 76 || [[JónaoyggjarEpirus]] || [[KorfuIoannina]] || style="text-align:right"|29,307203||style="text-align:right"|3,553|| style="text-align:right"|336.650 km²|| style="text-align:right"|212,984€5.827
|-
|align="center"| 87 || [[NorðaruIonisku EgearaoyggjarOyggjarnar]] || [[MytiliniKorfu]] || style="text-align:right"|32,836 km²307|| style="text-align:right"|891||style="text-align:right"|206,121.470 || style="text-align:right"|€4.464
|-
|align="center"| 98 || [[Peloponnes]]Norðaru Egearaoyggjar || [[KalamataMytilene]] || style="text-align:right"|153,490836||style="text-align:right"|1,481|| style="text-align:right"|197.810 km²|| style="text-align:right"|638,942€3.579
|-
|align="center"| 109 || [[Syðru EgearaoyggjarPeloponnes]] || [[ErmoupoliTripoli, Grikkaland|Tripoli]] ||style="text-align:right"|15,490|| style="text-align:right"|5,286.981||style="text-align:right"|581.980 km²|| style="text-align:right"|302,686€11.230
|-
|align="center"| 1110 || [[Thesalia]]Syðru Egearaoyggjar || [[LarissaErmoupoli]] || style="text-align:right"|145,286||style="text-align:right"|2,041|| style="text-align:right"|308.037610 km²|| style="text-align:right"|753,888€7.816
|-
|align="center"| 1211 || [[Vestur GrikkalandThessalia]] || [[PatrasLarissa]] || style="text-align:right"|1114,350037||style="text-align:right"|5,420|| style="text-align:right"|730.730 km²|| style="text-align:right"|740,506€12.905
|-
|align="center"| 1312 || [[Vestur Makedónia]]Vesturgrikkaland || [[KozaniPatras]] || style="text-align:right"|911,451350||style="text-align:right"|4,382|| style="text-align:right"|680.190 km²|| style="text-align:right"|301,522€12.122
|-
|align="center"| -13 || [[AthosfjøllVesturmakedónia]] || [[KaryesKozani]] || style="text-align:right"|3909,451||style="text-align:right"|3,649|| style="text-align:right"|282.120 km²|| style="text-align:right"|2,262€5.564
|- style="font-size:100%; text-align:center;"
!No. !! Sjálvstýrandi statur !! Høvuðsstaður !! Vídd (km²)!! Vídd í míl² !!Fólkatal<ref name="2011census" /> !! GDP ([[1000000000 (number)|bn]])<ref name="Eurostat Regional GDP" />
|-
|align="center"| 1(14) || [[AttikaAthos Fjallið]] || [[AthenKaryes (Athos)|Karyes]] || style="text-align:right"|3,808 km²390||style="text-align:right"|151|| style="text-align:right"|3,761,8101.830 ||
|}
|}